BRANKÁŘI
# | Jméno a přimení | Výška | Váha | Hůl |
32 | PATRIK KLUS | 181 | 74 | Levá |
2 | PAVEL ŽWAK | 187 | 97 | Levá |
1 | JAN KLAPUT |
OBRÁNCI
# | Jméno a přimení | Výška | Váha | Držení hole |
6 | VOJTĚCH GÓRECKI | |||
15 | LUKÁŠ MIKULA | 176 | 100 | Levá |
16 | PAVEL SABELA | 180 | 85 | Levá |
25 | ROMAN WOJTAS | 186 | 84 | Pravá |
33 | MARTIN HLAVENKA | 183 | Levá | |
77 | TOMÁŠ GUZDEK | 187 | 90 | Levá |
78 | BERBR MAREK | 191 | 100 | Pravá |
88 | KISZA DANIEL |
ÚTOČNÍCI
# | Jméno a přijmení | Výška | Váha | Držení hole |
5 | LUKÁŠ MARTHAUS | 175 | 75 | Levá |
55 | LUKÁŠ KUŠNIRÁK | 183 | 88 | Levá |
11 | PETR BUKVA | 174 | 74 | Levá |
20 | VOJTĚCH KARCH | 185 | 86 | Levá |
27 | VÁCLAV KARCH | 188 | 85 | Levá |
71 | JAN UHEREK | 189 | 90 | Levá |
40 | PETR MLČOCH | 187 | 96 | Levá |
96 | MAREK HECZKO | 188 | 82 | Levá |
66 | TOMÁŠ HONSÁREK | |||
24 | MARTIN VITÁSEK | 181 | 85 | Levá |
80 | JAN KAPIC | |||
21 | MARIAN KUSNIERZ |
.
.