LUKÁŠ MARTHAUS
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 22 | 15 | 9 | 24 | - | 4 |
2013/2014 | 13 | 11 | 8 | 19 | - | 2 |
2014/2015 | 25 | 16 | 7 | 23 | - | 6 |
2015/2016 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 22 | 15 | 9 | 24 | - | 4 |
2013/2014 | 13 | 11 | 8 | 19 | - | 2 |
2014/2015 | 25 | 16 | 7 | 23 | - | 6 |
2015/2016 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
.
.