LUKÁŠ MIKULA
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2013/2014 | 11 | 1 | 5 | 6 | - | 8 |
2014/2015 | 27 | 1 | 5 | 6 | - | 16 |
2015/2016 | 20 | 3 | 1 | 4 | - | 19 |
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2013/2014 | 11 | 1 | 5 | 6 | - | 8 |
2014/2015 | 27 | 1 | 5 | 6 | - | 16 |
2015/2016 | 20 | 3 | 1 | 4 | - | 19 |
.
.