MARTIN VITÁSEK
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2013/2014 | 12 | 5 | 4 | 9 | - | 8 |
2014/2015 | 22 | 5 | 12 | 17 | - | 10 |
2015/2016 | 20 | 3 | 5 | 8 | - | 10 |
2016/2017 |
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2013/2014 | 12 | 5 | 4 | 9 | - | 8 |
2014/2015 | 22 | 5 | 12 | 17 | - | 10 |
2015/2016 | 20 | 3 | 5 | 8 | - | 10 |
2016/2017 |
.
.