PETR BUKVA
Jm píjmení: Petr Bukva
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 22 | 6 | 12 | 18 | - | 0 |
2013/2014 | 12 | 2 | 2 | 4 | - | 2 |
2014/2015 | 28 | 10 | 11 | 21 | - | 4 |
2015/2016 | 22 | 5 | 7 | 12 | - | 6 |
Jm píjmení: Petr Bukva
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 22 | 6 | 12 | 18 | - | 0 |
2013/2014 | 12 | 2 | 2 | 4 | - | 2 |
2014/2015 | 28 | 10 | 11 | 21 | - | 4 |
2015/2016 | 22 | 5 | 7 | 12 | - | 6 |
.
.