ROMAN WOJTAS
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
2013/2014 | 11 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
2014/2015 | 27 | 1 | 2 | 3 | - | 10 |
2015/2016 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 12 |
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
2013/2014 | 11 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
2014/2015 | 27 | 1 | 2 | 3 | - | 10 |
2015/2016 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | 12 |
.
.