VÁCLAV KARCH
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 19 | 9 | 2 | 11 | - | 4 |
2013/2014 | 11 | 4 | 3 | 7 | - | 14 |
2014/2015 | 27 | 9 | 9 | 18 | - | 16 |
2015/2016 | 21 | 6 | 3 | 8 | - | 16 |
|
sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | KB | +/- body | TM |
2012/2013 | 19 | 9 | 2 | 11 | - | 4 |
2013/2014 | 11 | 4 | 3 | 7 | - | 14 |
2014/2015 | 27 | 9 | 9 | 18 | - | 16 |
2015/2016 | 21 | 6 | 3 | 8 | - | 16 |
.
.